Versterk je flexibiliteit
Je voelt je beter in je vel als je basisbehoeften afgestemd zijn op je vermogens. En je voelt je ook beter als je goed kunt omgaan met tegenslagen. Gepasseerd worden voor een promotie, een afwijzing, of een relatie die stukloopt – dat vindt niemand leuk. Hoeveel last je ervan hebt, hangt af van hoe je ermee omgaat. Wie tegenslagen weet te pareren, heeft minder last van stress, loopt minder risico om op te branden en voelt zich prettiger.
Maar voordat je weet hoe je beter met tegenslagen kunt omgaan, moet je eerst weten hoe je er nu mee omgaat.
Om daar achter te komen kun je onderstaande vragenlijst invullen over de manier waarop je met tegenslagen omgaat. Als je het niet weet, kun je terugdenken aan de laatste vervelende, energievretende ervaring die je had. Of aan een andere nare ervaring die je je nog goed kunt herinneren. Sta niet te lang stil bij de vragen en scoor zoals je intuïtie dat ingeeft. Het gaat niet om hoe je zou willen reageren, maar om wat je bij voorkeur doet.
Geef op een schaal van 1 tot 7 aan in hoeverre de uitspraak op jou van toepassing is. Je scoort een 1 als de uitspraak helemaal niet van toepassing is, en een 7 als die helemaal klopt. De waarden daartussen geven aan in hoeverre de uitspraak meer of minder bij je past, of vaak of minder vaak voorkomt.
Als iets me tegenzit … | ||||||||
1 | Denk ik dat er nog wel ergere dingen kunnen gebeuren | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | Kijk ik Netflix of iets dergelijks om te ontspannen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3 | Wil ik even niemand zien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
4 | Ga ik mopperen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | Geef ik het op en kom tot niets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | Vind ik mezelf stom en foeter mezelf uit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | Ben ik boos op de ander die dit heeft veroorzaakt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | Geef ik toe om problemen te vermijden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9 | Accepteer ik de gang van zaken, ook al baal ik ervan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | Deel ik het met iemand | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | Grijp ik direct in en help het uit de wereld | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
12 | Zeg ik tegen mezelf dat het allemaal wel mee zal vallen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
13 | Zie ik dat als een uitdaging | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
14 | Verdrijf ik mijn zorgen tijdelijk door even weg te gaan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | Kijk ik de kat uit de boom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
16 | Ga ik om te ontspannen meer roken, drinken, eten of bewegen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
17 | Zoek ik afleiding | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
18 | Ga ik ermee aan de slag door het van alle kanten te bekijken | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19 | En ik vind het te moeilijk, dan ga ik het uit de weg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
20 | Blijf ik optimistisch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21 | Houd ik m’n hoofd koel en los het op | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
22 | Bedenk ik verschillende oplossingen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
23 | Ga ik het doelgericht oplossen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | Ga ik piekeren over het verleden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
25 | Spreek ik af met een vrolijk iemand die me uit de put helpt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
26 | Probeer ik me te onttrekken aan de situatie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
27 | Blaas ik stoom af bij anderen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | Ga ik ervan uit dat er betere tijden komen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
29 | Vraag ik iemand om hulp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
30 | Ben ik chagrijnig tegen anderen die er niets aan kunnen doen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
31 | Vlucht ik weg in dagdromen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | Zet ik eerst alle zaken op een rij | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
33 | Laat ik me geheel en al in beslag nemen door problemen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
34 | Denk ik aan andere dingen die er los van staan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
35 | Probeer ik me op de een of andere manier wat prettiger te voelen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
36 | Denk ik dat anderen het ook weleens moeilijk hebben | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | Zeg ik tegen mezelf dat na regen zonneschijn komt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
38 | Vraag ik steun door mijn gevoel te laten zien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
39 | Zoek ik troost en begrip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
40 | Laat ik de boel de boel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | Reageer ik me af met cynische opmerkingen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
42 | Laat ik merken dat ik ergens mee zit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
43 | Bespreek ik het met vrienden of familie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
44 | Laat ik de zaak op z’n beloop | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | Denk ik: het komt goed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | Voel ik me als verlamd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
47 | Roep ik tegen iedereen die het maar wil horen hoe naar ik ben behandeld | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
48 | Vraag ik een ander om advies | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
49 | Komt er weinig uit mijn handen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Score
Tel de scores op van de onderstaande groepen vragen en deel per groep door 7, rond af op hele getallen en noteer je score.
1 | 11, 13, 18, 21, 22, 23 en 32 | Score 1 … |
2 | 2, 14, 16, 17, 25, 34 en 35 | Score 2 … |
3 | 8, 9, 15, 19, 26, 40 en 44 | Score 3 … |
4 | 10, 29, 38, 39, 42, 43 en 48 | Score 4 … |
5 | 3, 5, 24, 31, 33, 46 en 49 | Score 5 … |
6 | 4, 6, 7, 27, 30, 41 en 47 | Score 6 … |
7 | 1, 12, 20, 28, 36, 37 en 45 | Score 7 … |
Zet de scores in bijgaande afbeelding (radardiagram) en verbindt de punten. Je ziet nu wat favoriete reactiepatroon is bij tegenslagen. Dit wordt ook wel “copingstijl” genoemd. Je hebt nu gescoord op de onderstaande zeven verschillende stijlen.